# | Имя файла | Старт (UTC+0) | Финиш (UTC+0) | Длина трека, км | Точек в файле | Ссылка на файл |
---|---|---|---|---|---|---|
20151021‑Kvadr1.plt | 21‑окт‑15 06:07 | 21‑окт‑15 09:20 | 22.6 | 1294 | src | |
20151021‑Kvadr2.plt | 21‑окт‑15 06:07 | 21‑окт‑15 10:01 | 22.8 | 1467 | src | |
20151021‑Lis11.plt | 21‑окт‑15 13:10 | 21‑окт‑15 15:34 | 19.4 | 728 | src | |
20151021‑Lisa‑3‑1.plt | 22‑окт‑15 11:52 | 22‑окт‑15 11:52 | 10.3 | 500 | src | |
20151021‑Lisa‑3_2.plt | 21‑окт‑15 01:32 | 21‑окт‑15 07:46 | 17.8 | 451 | src | |
20151021‑Lisa1.plt | 20‑окт‑15 21:41 | 21‑окт‑15 00:38 | 8.3 | 990 | src | |
20151021‑Lisa2.plt | 20‑окт‑15 23:15 | 21‑окт‑15 01:19 | 8.1 | 638 | src | |
20151021‑Lisa4_1.plt | 21‑окт‑15 02:43 | 21‑окт‑15 07:13 | 11.4 | 418 | src | |
20151021‑Lisa4_2.plt | 21‑окт‑15 02:55 | 21‑окт‑15 07:33 | 10.4 | 346 | src | |
20151021‑Lisa5.plt | 21‑окт‑15 07:33 | 21‑окт‑15 12:43 | 12 | 1344 | src | |
20151021‑Lisa6.plt | 20‑окт‑15 23:15 | 21‑окт‑15 12:55 | 36.5 | 3685 | src | |
20151021‑Lisa7‑1.plt | 21‑окт‑15 10:43 | 21‑окт‑15 16:12 | 10.5 | 1666 | src | |
20151021‑Lisa7‑2.plt | 22‑окт‑15 11:00 | 22‑окт‑15 11:00 | 11 | 500 | src | |
20151021‑Lisa8.plt | 21‑окт‑15 09:52 | 21‑окт‑15 13:17 | 12.7 | 700 | src | |
20151021‑Lisa9.plt | 21‑окт‑15 10:08 | 21‑окт‑15 13:03 | 8.7 | 626 | src | |
20151021‑Lisa10.plt | 22‑окт‑15 11:41 | 22‑окт‑15 11:44 | 9.5 | 26 | src | |
20151021‑Lisa12‑1.plt | 21‑окт‑15 13:23 | 21‑окт‑15 18:37 | 9.7 | 1682 | src | |
20151021‑Lisa12‑2.plt | 21‑окт‑15 13:48 | 21‑окт‑15 18:32 | 9 | 1918 | src | |
20151022‑Lisa13‑1.plt | 21‑окт‑15 18:36 | 22‑окт‑15 01:43 | 11.4 | 484 | src | |
20151022‑Lisa13‑2.plt | 21‑окт‑15 16:12 | 22‑окт‑15 00:25 | 9 | 475 | src | |
20151022‑Lisa14.plt | 22‑окт‑15 01:17 | 22‑окт‑15 03:43 | 7.1 | 486 | src |
Всего треков: 21
Общий километраж: 278.2 км